Радиальные шарикоподшипники
Радиальные сферические подшипники



Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
4 | 12 | 5 | 3 | 16 | 2,04 | 10,2 | 0,003 | GE 4 E |
5 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3,4 | 17 | 0,004 | GE 5 E |
6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3,4 | 17 | 0,004 | GE 6 E |
8 | 16 | 8 | 5 | 15 | 5,5 | 27,5 | 0,008 | GE 8 E |
10 | 19 | 9 | 6 | 12 | 8,15 | 40,5 | 0,012 | GE 10 E |
12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 10,8 | 54 | 0,017 | GE 12 E |
12,7 | 22,23 | 11,1 | 9,525 | 6 | 14 | 41,5 | 0,02 | GEZ 008 ES |
15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 17 | 85 | 0,032 | GE 15 ES |
15,88 | 26,99 | 13,89 | 11,91 | 6 | 21,6 | 65,5 | 0,035 | GEZ 010 ES |
17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 106 | 0,05 | GE 17 ES |
19,05 | 31,75 | 16,66 | 14,28 | 6 | 31,5 | 93 | 0,055 | GEZ 012 ES |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 30 | 146 | 0,065 | GE 20 ES |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 30 | 146 | 0,065 | GE 20 ES-2LS |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 30 | 146 | 0,065 | GE 20 ES-2RS |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 48 | 240 | 0,16 | GEH 20 ES-2LS |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 48 | 240 | 0,16 | GEH 20 ES-2RS |
22,23 | 36,51 | 19,43 | 16,66 | 6 | 42,5 | 127 | 0,085 | GEZ 014 ES |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 48 | 240 | 0,12 | GE 25 ES |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 48 | 240 | 0,12 | GE 25 ES-2LS |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 48 | 240 | 0,12 | GE 25 ES-2RS |
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 62 | 310 | 0,2 | GEH 25 ES-2LS |
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 62 | 310 | 0,2 | GEH 25 ES-2RS |
25,4 | 41,28 | 22,23 | 19,05 | 6 | 56 | 166 | 0,12 | GEZ 100 ES |
25,4 | 41,28 | 22,23 | 19,05 | 6 | 56 | 166 | 0,12 | GEZ 100 ES-2RS |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 62 | 310 | 0,16 | GE 30 ES |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 62 | 310 | 0,16 | GE 30 ES-2LS |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 62 | 310 | 0,16 | GE 30 ES-2RS |
30 | 55 | 32 | 20 | 17 | 80 | 400 | 0,35 | GEH 30 ES-2LS |
30 | 55 | 32 | 20 | 17 | 80 | 400 | 0,35 | GEH 30 ES-2RS |
31,75 | 50,8 | 27,76 | 23,8 | 6 | 86,5 | 260 | 0,23 | GEZ 104 ES |
31,75 | 50,8 | 27,76 | 23,8 | 6 | 86,5 | 260 | 0,23 | GEZ 104 ES-2RS |
34,93 | 55,56 | 30,15 | 26,19 | 5 | 104 | 310 | 0,35 | GEZ 106 ES |
34,93 | 55,56 | 30,15 | 26,19 | 5 | 104 | 310 | 0,35 | GEZ 106 ES-2RS |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 80 | 400 | 0,23 | GE 35 ES |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 80 | 400 | 0,23 | GE 35 ES-2LS |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 80 | 400 | 0,23 | GE 35 ES-2RS |
35 | 62 | 35 | 22 | 15 | 100 | 500 | 0,47 | GEH 35 ES-2LS |
35 | 62 | 35 | 22 | 15 | 100 | 500 | 0,47 | GEH 35 ES-2RS |
38,1 | 61,91 | 33,33 | 28,58 | 6 | 125 | 375 | 0,42 | GEZ 108 ES |
38,1 | 61,91 | 33,33 | 28,58 | 6 | 125 | 375 | 0,42 | GEZ 108 ES-2RS |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 100 | 500 | 0,32 | GE 40 ES |
40 | 62 | 28 | 22 | 6 | 100 | 500 | 0,32 | GE 40 ES-2LS |
40 | 62 | 28 | 22 | 6 | 100 | 500 | 0,32 | GE 40 ES-2RS |
40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 127 | 640 | 0,61 | GEH 40 ES-2LS |
40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 127 | 640 | 0,61 | GEH 40 ES-2RS |
44,45 | 71,44 | 38,89 | 33,33 | 6 | 170 | 510 | 0,64 | GEZ 112 ES |
44,45 | 71,44 | 38,89 | 33,33 | 6 | 170 | 510 | 0,64 | GEZ 112 ES-2RS |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 127 | 640 | 0,46 | GE 45 ES |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 127 | 640 | 0,46 | GE 45 ES-2LS |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 127 | 640 | 0,46 | GE 45 ES-2RS |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
45 | 75 | 43 | 28 | 14 | 156 | 780 | 0,8 | GEH 45 ES-2LS |
45 | 75 | 43 | 28 | 14 | 156 | 780 | 0,8 | GEH 45 ES-2RS |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 156 | 780 | 0,56 | GE 50 ES |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 156 | 780 | 0,56 | GE 50 ES-2LS |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 156 | 780 | 0,56 | GE 50 ES-2RS |
50 | 90 | 56 | 36 | 17 | 245 | 1220 | 1,6 | GEH 50 ES-2LS |
50 | 90 | 56 | 36 | 17 | 245 | 1220 | 1,6 | GEH 50 ES-2RS |
50,8 | 80,963 | 44,45 | 38,1 | 6 | 224 | 670 | 0,93 | GEZ 200 ES |
50,8 | 80,963 | 44,45 | 38,1 | 6 | 224 | 670 | 0,93 | GEZ 200 ES-2RS |
57,2 | 90,487 | 50,01 | 42,85 | 6 | 280 | 850 | 1,3 | GEZ 204 ES |
57,2 | 90,487 | 50,01 | 42,85 | 6 | 280 | 850 | 1,3 | GEZ 204 ES-2RS |
60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 245 | 1220 | 1,1 | GE 60 ES |
60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 245 | 1220 | 1,1 | GE 60 ES-2LS |
60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 245 | 1220 | 1,1 | GE 60 ES-2RS |
60 | 105 | 63 | 40 | 17 | 315 | 1560 | 2,4 | GEH 60 ES-2LS |
60 | 105 | 63 | 40 | 17 | 315 | 1560 | 2,4 | GEH 60 ES-2RS |
63,5 | 100,01 | 55,55 | 47,63 | 6 | 345 | 1040 | 1,85 | GEZ 208 ES |
63,5 | 100,01 | 55,55 | 47,63 | 6 | 345 | 1040 | 1,85 | GEZ 208 ES-2RS |
69,9 | 111,13 | 61,11 | 52,38 | 6 | 425 | 1270 | 2,4 | GEZ 212 ES |
69,9 | 111,13 | 61,11 | 52,38 | 6 | 425 | 1270 | 2,4 | GEZ 212 ES-2RS |
70 | 105 | 49 | 40 | 6 | 315 | 1560 | 1,55 | GE 70 ES |
70 | 105 | 49 | 40 | 6 | 315 | 1560 | 1,55 | GE 70 ES-2LS |
70 | 105 | 49 | 40 | 6 | 315 | 1560 | 1,55 | GE 70 ES-2RS |
70 | 120 | 70 | 45 | 16 | 400 | 2000 | 3,4 | GEH 70 ES-2LS |
70 | 120 | 70 | 45 | 16 | 400 | 2000 | 3,4 | GEH 70 ES-2RS |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
76,2 | 120,65 | 66,68 | 57,15 | 6 | 500 | 1500 | 3,1 | GEZ 300 ES |
76,2 | 120,65 | 66,68 | 57,15 | 6 | 500 | 1500 | 3,1 | GEZ 300 ES-2RS |
80 | 120 | 55 | 45 | 6 | 400 | 2000 | 2,3 | GE 80 ES |
80 | 120 | 55 | 45 | 5 | 400 | 2000 | 2,3 | GE 80 ES-2LS |
80 | 120 | 55 | 45 | 5 | 400 | 2000 | 2,3 | GE 80 ES-2RS |
80 | 130 | 75 | 50 | 14 | 490 | 2450 | 4,1 | GEH 80 ES-2LS |
80 | 130 | 75 | 50 | 14 | 490 | 2450 | 4,1 | GEH 80 ES-2RS |
82,6 | 130,18 | 72,24 | 61,9 | 6 | 585 | 1760 | 3,8 | GEZ 304 ES |
82,6 | 130,18 | 72,24 | 61,9 | 6 | 585 | 1760 | 3,8 | GEZ 304 ES-2RS |
88,9 | 139,7 | 77,78 | 66,68 | 6 | 680 | 2040 | 4,8 | GEZ 308 ES |
88,9 | 139,7 | 77,78 | 66,68 | 6 | 680 | 2040 | 4,8 | GEZ 308 ES-2RS |
90 | 130 | 60 | 50 | 5 | 490 | 2450 | 2,75 | GE 90 ES |
90 | 130 | 60 | 50 | 5 | 490 | 2450 | 2,75 | GE 90 ES-2LS |
90 | 130 | 60 | 50 | 5 | 490 | 2450 | 2,75 | GE 90 ES-2RS |
90 | 150 | 85 | 55 | 15 | 610 | 3050 | 6,3 | GEH 90 ES-2RS |
95,3 | 149,23 | 83,34 | 71,43 | 6 | 780 | 2360 | 5,8 | GEZ 312 ES |
95,3 | 149,23 | 83,34 | 71,43 | 6 | 780 | 2360 | 5,8 | GEZ 312 ES-2RS |
100 | 150 | 70 | 55 | 7 | 610 | 3050 | 4,4 | GE 100 ES |
100 | 150 | 70 | 55 | 6 | 610 | 3050 | 4,4 | GE 100 ES-2LS |
100 | 150 | 70 | 55 | 6 | 610 | 3050 | 4,4 | GE 100 ES-2RS |
100 | 160 | 85 | 55 | 13 | 655 | 3250 | 6,8 | GEH 100 ES-2LS |
100 | 160 | 85 | 55 | 13 | 655 | 3250 | 6,8 | GEH 100 ES-2RS |
102 | 158,75 | 88,9 | 76,2 | 6 | 900 | 2650 | 7 | GEZ 400 ES |
102 | 158,75 | 88,9 | 76,2 | 6 | 900 | 2650 | 7 | GEZ 400 ES-2RS |
110 | 160 | 70 | 55 | 6 | 655 | 3250 | 4,8 | GE 110 ES |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
110 | 160 | 70 | 55 | 6 | 655 | 3250 | 4,8 | GE 110 ES-2LS |
110 | 160 | 70 | 55 | 6 | 655 | 3250 | 4,8 | GE 110 ES-2RS |
110 | 180 | 100 | 70 | 12 | 950 | 4750 | 11 | GEH 110 ES-2LS |
110 | 180 | 100 | 70 | 12 | 950 | 4750 | 11 | GEH 110 ES-2RS |
114,3 | 177,8 | 100 | 85,725 | 6 | 1120 | 3400 | 9,8 | GEZ 408 ES |
114,3 | 177,8 | 100 | 85,725 | 6 | 1120 | 3400 | 9,8 | GEZ 408 ES-2RS |
120 | 180 | 85 | 70 | 6 | 950 | 4750 | 8,25 | GE 120 ES |
120 | 180 | 85 | 70 | 6 | 950 | 4750 | 8,25 | GE 120 ES-2LS |
120 | 180 | 85 | 70 | 6 | 950 | 4750 | 8,25 | GE 120 ES-2RS |
120 | 210 | 115 | 70 | 16 | 1080 | 5400 | 15 | GEH 120 ES-2RS |
120,7 | 187,33 | 105,56 | 90,475 | 6 | 1250 | 3750 | 11,5 | GEZ 412 ES |
120,7 | 187,33 | 105,56 | 90,475 | 6 | 1250 | 3750 | 11,5 | GEZ 412 ES-2RS |
127 | 196,85 | 111,13 | 95,25 | 6 | 1400 | 4150 | 13,5 | GEZ 500 ES |
127 | 196,85 | 111,13 | 95,25 | 6 | 1400 | 4150 | 13,5 | GEZ 500 ES-2RS |
140 | 210 | 90 | 70 | 7 | 1080 | 5400 | 11 | GE 140 ES |
140 | 210 | 90 | 70 | 7 | 1080 | 5400 | 11 | GE 140 ES-2LS |
140 | 210 | 90 | 70 | 7 | 1080 | 5400 | 11 | GE 140 ES-2RS |
152,4 | 222,25 | 120,65 | 104,78 | 5 | 1730 | 5200 | 17,5 | GEZ 600 ES |
152,4 | 222,25 | 120,65 | 104,78 | 5 | 1730 | 5200 | 17,5 | GEZ 600 ES-2RS |
160 | 230 | 105 | 80 | 8 | 1370 | 6800 | 14 | GE 160 ES |
160 | 230 | 105 | 80 | 8 | 1370 | 6800 | 14 | GE 160 ES-2LS |
160 | 230 | 105 | 80 | 8 | 1370 | 6800 | 14 | GE 160 ES-2RS |
180 | 260 | 105 | 80 | 6 | 1530 | 7650 | 18,5 | GE 180 ES |
180 | 260 | 105 | 80 | 6 | 1530 | 7650 | 18,5 | GE 180 ES-2LS |
180 | 260 | 105 | 80 | 6 | 1530 | 7650 | 18,5 | GE 180 ES-2RS |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
200 | 290 | 130 | 100 | 7 | 2120 | 10600 | 28 | GE 200 ES |
200 | 290 | 130 | 100 | 7 | 2120 | 10600 | 28 | GE 200 ES-2LS |
200 | 290 | 130 | 100 | 7 | 2120 | 10600 | 28 | GE 200 ES-2RS |
220 | 320 | 135 | 100 | 8 | 2320 | 11600 | 35,5 | GE 220 ES-2LS |
220 | 320 | 135 | 100 | 8 | 2320 | 11600 | 35,5 | GE 220 ES-2RS |
240 | 340 | 140 | 100 | 8 | 2550 | 12700 | 40 | GE 240 ES-2LS |
240 | 340 | 140 | 100 | 8 | 2550 | 12700 | 40 | GE 240 ES-2RS |
260 | 370 | 150 | 110 | 7 | 3050 | 15300 | 51,5 | GE 260 ES-2LS |
260 | 370 | 150 | 110 | 7 | 3050 | 15300 | 51,5 | GE 260 ES-2RS |
280 | 400 | 155 | 120 | 6 | 3550 | 18000 | 65 | GE 280 ES-2LS |
280 | 400 | 155 | 120 | 6 | 3550 | 18000 | 65 | GE 280 ES-2RS |
300 | 430 | 165 | 120 | 7 | 3800 | 19000 | 78,5 | GE 300 ES-2LS |
300 | 430 | 165 | 120 | 7 | 3800 | 19000 | 78,5 | GE 300 ES-2RS |
Радиальные сферические подшипники скольжения, требующие обслуживания



Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
12 | 22 | 12 | 7 | 4 | 10,8 | 54 | 0,02 | GEG 12 ESA |
12,7 | 22,23 | 19,05 | 9,525 | 9 | 14 | 41,5 | 0,023 | GEZM 008 ES |
15,88 | 26,99 | 23,8 | 11,91 | 9 | 21,6 | 65,5 | 0,041 | GEZM 010 ES |
16 | 28 | 16 | 9 | 4 | 17,6 | 88 | 0,035 | GEG 16 ES |
19,05 | 31,75 | 28,58 | 14,28 | 9 | 31,5 | 93 | 0,068 | GEZM 012 ES |
19,05 | 31,75 | 28,58 | 14,28 | 5 | 31,5 | 93 | 0,068 | GEZM 012 ES-2RS |
20 | 35 | 20 | 12 | 4 | 30 | 146 | 0,07 | GEG 20 ES |
20 | 35 | 24 | 12 | 6 | 30 | 146 | 0,073 | GEM 20 ES-2RS |
22,23 | 36,51 | 33,33 | 16,66 | 9 | 42,5 | 127 | 0,105 | GEZM 014 ES |
25 | 42 | 25 | 16 | 4 | 48 | 240 | 0,13 | GEG 25 ES |
25 | 42 | 29 | 16 | 4 | 48 | 240 | 0,13 | GEM 25 ES-2RS |
25,4 | 41,28 | 38,1 | 19,05 | 9 | 56 | 166 | 0,152 | GEZM 100 ES |
25,4 | 41,28 | 38,1 | 19,05 | 5 | 56 | 166 | 0,152 | GEZM 100 ES-2RS |
30 | 47 | 30 | 18 | 4 | 62 | 310 | 0,17 | GEM 30 ES-2RS |
31,75 | 50,8 | 47,63 | 23,8 | 9 | 86,5 | 260 | 0,285 | GEZM 104 ES |
31,75 | 50,8 | 47,63 | 23,8 | 5 | 86,5 | 260 | 0,285 | GEZM 104 ES-2RS |
32 | 52 | 32 | 18 | 4 | 65,5 | 325 | 0,17 | GEG 32 ES |
34,93 | 55,56 | 52,38 | 26,19 | 9 | 104 | 310 | 0,367 | GEZM 106 ES |
34,93 | 55,56 | 52,38 | 26,19 | 5 | 104 | 310 | 0,367 | GEZM 106 ES-2RS |
35 | 55 | 35 | 20 | 4 | 80 | 400 | 0,25 | GEM 35 ES-2RS |
38,1 | 61,91 | 57,15 | 28,58 | 9 | 125 | 375 | 0,513 | GEZM 108 ES |
38,1 | 61,91 | 57,15 | 28,58 | 5 | 125 | 375 | 0,513 | GEZM 108 ES-2RS |
40 | 62 | 38 | 22 | 4 | 100 | 500 | 0,35 | GEM 40 ES-2RS |
40 | 62 | 40 | 22 | 4 | 100 | 500 | 0,34 | GEG 40 ES |
44,45 | 71,44 | 66,68 | 33,33 | 9 | 170 | 510 | 0,807 | GEZM 112 ES |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
44,5 | 71,438 | 66,675 | 33,33 | 5 | 170 | 510 | 0,807 | GEZM 112 ES-2RS |
45 | 68 | 40 | 25 | 4 | 127 | 640 | 0,49 | GEM 45 ES-2RS |
50 | 75 | 43 | 28 | 4 | 156 | 780 | 0,6 | GEM 50 ES-2RS |
50 | 75 | 50 | 28 | 4 | 156 | 780 | 0,56 | GEG 50 ES |
50,8 | 80,963 | 76,2 | 38,1 | 9 | 224 | 670 | 1,188 | GEZM 200 ES |
50,8 | 80,963 | 76,2 | 38,1 | 5 | 224 | 670 | 1,188 | GEZM 200 ES-2RS |
57,2 | 90,488 | 85,725 | 42,85 | 9 | 280 | 850 | 1,665 | GEZM 204 ES |
57,2 | 90,488 | 85,725 | 42,85 | 5 | 280 | 850 | 1,665 | GEZM 204 ES-2RS |
60 | 90 | 54 | 36 | 3 | 245 | 1220 | 1,15 | GEM 60 ES-2RS |
63 | 95 | 63 | 36 | 4 | 255 | 1270 | 1,25 | GEG 63 ES |
63,5 | 100,01 | 95,25 | 47,63 | 9 | 345 | 1040 | 2,259 | GEZM 208 ES |
63,5 | 100,01 | 95,25 | 47,63 | 5 | 345 | 1040 | 2,259 | GEZM 208 ES-2RS |
69,9 | 111,13 | 104,78 | 52,38 | 9 | 425 | 1270 | 3,098 | GEZM 212 ES |
69,9 | 111,13 | 104,78 | 52,38 | 5 | 425 | 1270 | 3,098 | GEZM 212 ES-2RS |
70 | 105 | 65 | 40 | 4 | 315 | 1560 | 1,65 | GEM 70 ES-2RS |
76,2 | 120,65 | 114,3 | 57,15 | 9 | 500 | 1500 | 3,978 | GEZM 300 ES |
76,2 | 120,65 | 114,3 | 57,15 | 5 | 500 | 1500 | 3,978 | GEZM 300 ES-2RS |
80 | 120 | 74 | 45 | 4 | 400 | 2000 | 2,5 | GEM 80 ES-2RS |
80 | 120 | 80 | 45 | 4 | 400 | 2000 | 2,4 | GEG 80 ES |
82,6 | 130,18 | 123,83 | 61,9 | 9 | 585 | 1760 | 5,021 | GEZM 304 ES |
82,6 | 130,18 | 123,83 | 61,9 | 5 | 585 | 1760 | 5,021 | GEZM 304 ES-2RS |
88,9 | 139,7 | 133,35 | 66,68 | 9 | 680 | 2040 | 6,241 | GEZM 308 ES |
88,9 | 139,7 | 133,35 | 66,68 | 5 | 680 | 2040 | 6,241 | GEZM 308 ES-2RS |
95,3 | 149,23 | 142,88 | 71,43 | 9 | 780 | 2360 | 7,598 | GEZM 312 ES |
95,3 | 149,23 | 142,88 | 71,43 | 5 | 780 | 2360 | 7,598 | GEZM 312 ES-2RS |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
100 | 150 | 100 | 55 | 4 | 610 | 3050 | 4,8 | GEG 100 ES |
102 | 158,8 | 152,4 | 76,2 | 9 | 900 | 2650 | 9,108 | GEZM 400 ES |
102 | 158,8 | 152,4 | 76,2 | 5 | 900 | 2650 | 9,108 | GEZM 400 ES-2RS |
114 | 177,8 | 171,5 | 85,725 | 7 | 1120 | 3400 | 12,859 | GEZM 408 ES |
114 | 177,8 | 171,5 | 85,725 | 5 | 1120 | 3400 | 12,859 | GEZM 408 ES-2RS |
125 | 180 | 125 | 70 | 4 | 950 | 4750 | 8,5 | GEG 125 ES |
127 | 196,9 | 190,5 | 95,25 | 7 | 1400 | 4150 | 17,477 | GEZM 500 ES |
127 | 196,9 | 190,5 | 95,25 | 5 | 1400 | 4150 | 17,477 | GEZM 500 ES-2RS |
152 | 222,3 | 209,6 | 104,78 | 7 | 1730 | 5200 | 21,718 | GEZM 600 ES |
152 | 222,3 | 209,6 | 104,78 | 5 | 1730 | 5200 | 21,718 | GEZM 600 ES-2RS |
160 | 230 | 160 | 80 | 4 | 1370 | 6800 | 16,5 | GEG 160 ES |
200 | 290 | 200 | 100 | 4 | 2120 | 10600 | 32 | GEG 200 ES |
Необслуживаемые сферические подшипники скольжения



Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
4 | 12 | 5 | 3 | 16 | 2,16 | 5,4 | 0,003 | GE 4 C |
6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3,6 | 9 | 0,004 | GE 6 C |
8 | 16 | 8 | 5 | 15 | 5,85 | 14,6 | 0,008 | GE 8 C |
10 | 19 | 9 | 6 | 12 | 8,65 | 21,6 | 0,012 | GE 10 C |
10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 11,4 | 28,5 | 0,02 | GEH 10 C |
12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 11,4 | 28,5 | 0,017 | GE 12 C |
12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 30 | 50 | 0,017 | GE 12 TXGR |
12 | 26 | 15 | 9 | 18 | 18 | 45 | 0,03 | GEH 12 C |
15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 18 | 45 | 0,032 | GE 15 C |
15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 47,5 | 80 | 0,032 | GE 15 TXGR |
15 | 30 | 16 | 10 | 16 | 22,4 | 56 | 0,05 | GEH 15 C |
17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 22,4 | 56 | 0,05 | GE 17 C |
17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 60 | 100 | 0,05 | GE 17 TXGR |
17 | 35 | 20 | 12 | 19 | 31,5 | 78 | 0,09 | GEH 17 C |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 31,5 | 78 | 0,065 | GE 20 C |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 83 | 140 | 0,065 | GE 20 TXE-2LS |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 83 | 140 | 0,065 | GE 20 TXG3E-2LS |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 51 | 127 | 0,16 | GEH 20 C |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 137 | 228 | 0,15 | GEH 20 TXE-2LS |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 137 | 228 | 0,15 | GEH 20 TXG3E-2LS |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 51 | 127 | 0,12 | GE 25 C |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 137 | 228 | 0,12 | GE 25 TXE-2LS |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 137 | 228 | 0,12 | GE 25 TXG3E-2LS |
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 65,5 | 166 | 0,2 | GEH 25 C |
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 176 | 290 | 0,19 | GEH 25 TXE-2LS |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 176 | 290 | 0,19 | GEH 25 TXG3E-2LS |
25,4 | 41,28 | 22,23 | 19,05 | 6 | 83 | 166 | 0,12 | GEZ 100 TXE-2LS |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 65,5 | 166 | 0,16 | GE 30 C |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 176 | 290 | 0,16 | GE 30 TXE-2LS |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 176 | 290 | 0,16 | GE 30 TXG3E-2LS |
30 | 55 | 32 | 20 | 17 | 224 | 375 | 0,29 | GEH 30 TXE-2LS |
30 | 55 | 32 | 20 | 17 | 224 | 375 | 0,29 | GEH 30 TXG3E-2LS |
31,75 | 50,8 | 27,76 | 23,8 | 6 | 129 | 260 | 0,23 | GEZ 104 TXE-2LS |
34,93 | 55,56 | 30,15 | 26,19 | 5 | 156 | 310 | 0,35 | GEZ 106 TXE-2LS |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 80 | 200 | 0,23 | GE 35 CJ2 |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 224 | 375 | 0,23 | GE 35 TXE-2LS |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 224 | 375 | 0,23 | GE 35 TXG3E-2LS |
35 | 62 | 35 | 22 | 15 | 280 | 465 | 0,39 | GEH 35 TXE-2LS |
35 | 62 | 35 | 22 | 15 | 280 | 465 | 0,39 | GEH 35 TXG3E-2LS |
38,1 | 61,91 | 33,33 | 28,58 | 6 | 186 | 375 | 0,42 | GEZ 108 TXE-2LS |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 100 | 250 | 0,32 | GE 40 CJ2 |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 280 | 465 | 0,32 | GE 40 TXE-2LS |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 280 | 465 | 0,32 | GE 40 TXG3E-2LS |
40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 360 | 600 | 0,52 | GEH 40 TXE-2LS |
40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 360 | 600 | 0,52 | GEH 40 TXG3E-2LS |
44,45 | 71,44 | 38,89 | 33,33 | 6 | 255 | 510 | 0,64 | GEZ 112 TXE-2LS |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 127 | 320 | 0,46 | GE 45 CJ2 |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 360 | 600 | 0,46 | GE 45 TXE-2LS |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 360 | 600 | 0,46 | GE 45 TXG3E-2LS |
45 | 75 | 43 | 28 | 14 | 440 | 735 | 0,69 | GEH 45 TXE-2LS |
Основные | Угол | Грузоподьёмность | Macca | Обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размеры | прогиба | динамическая | статическая | |||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | ||
mm | градусы | kN | kg | - | ||||
45 | 75 | 43 | 28 | 14 | 440 | 735 | 0,69 | GEH 45 TXG3E-2LS |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 156 | 390 | 0,56 | GE 50 CJ2 |
